WEEKLY price list 2010 per living unit
| Periods | Tratment | Monolocale | Cottage Monolocale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From | To | 2 Persons | 3 Persons | 2 Persons | 3 Persons | |
| 01/05 | 08/05 | bed only | € 350,00 | € 450,00 | € 400,00 | € 500,00 |
| 08/05 | 15/05 | bed only | € 350,00 | € 450,00 | € 400,00 | € 500,00 |
| 15/05 | 22/05 | bed only | € 350,00 | € 450,00 | € 400,00 | € 500,00 |
| 22/05 | 29/05 | bed only | € 400,00 | € 500,00 | € 450,00 | € 550,00 |
| 29/05 | 05/06 | bed only | € 400,00 | € 500,00 | € 450,00 | € 550,00 |
| 05/06 | 12/06 | bed and breakfast | € 600,00 | € 800,00 | € 650,00 | € 850,00 |
| 12/06 | 19/06 | bed and breakfast | € 650,00 | € 850,00 | € 700,00 | € 900,00 |
| 19/06 | 26/06 | bed and breakfast | € 700,00 | € 900,00 | € 750,00 | € 950,00 |
| 26/06 | 03/07 | bed and breakfast | € 750,00 | € 950,00 | € 800,00 | € 1.000,00 |
| 03/07 | 10/07 | bed and breakfast | € 800,00 | € 1.000,00 | € 850,00 | € 1.050,00 |
| 10/07 | 17/07 | bed and breakfast | € 850,00 | € 1.050,00 | € 900,00 | € 1.100,00 |
| 17/07 | 24/07 | bed and breakfast | € 900,00 | € 1.100,00 | € 950,00 | € 1.150,00 |
| 24/07 | 31/07 | bed and breakfast | € 950,00 | € 1.150,00 | € 1.000,00 | € 1.200,00 |
| 31/07 | 07/08 | bed and breakfast | € 1.000,00 | € 1.200,00 | € 1.050,00 | € 1.250,00 |
| 07/08 | 14/08 | bed and breakfast | € 1.200,00 | € 1.450,00 | € 1.250,00 | € 1.500,00 |
| 14/08 | 21/08 | bed and breakfast | € 1.200,00 | € 1.450,00 | € 1.250,00 | € 1.500,00 |
| 21/08 | 28/08 | bed and breakfast | € 950,00 | € 1.150,00 | € 1.000,00 | € 1.200,00 |
| 28/08 | 04/09 | bed and breakfast | € 900,00 | € 1.100,00 | € 950,00 | € 1.150,00 |
| 04/09 | 11/09 | bed and breakfast | € 650,00 | € 850,00 | € 700,00 | € 950,00 |
| 11/09 | 18/09 | bed only | € 400,00 | € 600,00 | € 450,00 | € 650,00 |
| 18/09 | 25/09 | bed only | € 400,00 | € 600,00 | € 450,00 | € 650,00 |
| 25/09 | 02/10 | bed only | € 350,00 | € 450,00 | € 400,00 | € 500,00 |
| Description | Amount |
|---|---|
| deposit for eventual damages to the appliances supplied | € 100,00 |
| final clearing on departure | € 40,00 |
| Description | Amount |
|---|---|
| Supplemento per appartamento con camera separata al giorno sia monolocale che cottage monolocale | € 10,00 |
| extra linen for bathroom or bedroom per person | € 5,00 |
| omitted clearing of kitchenette | € 25,00 |
| extra cleaning excluding the kitchenette | € 25,00 |
| Cot (be reported at booking time) | € 10,00 |
| Lavatrice a gettoni detersivo compreso | € 5,00 |
| air conditioning | € 0,50 per Kilowatt |
| daily guest | € 8,00 |
| Kit cucina monouso | € 5,00 |
Gli appartamenti vengono assegnati alle ore 17.00 del giorno di arrivo e devono essere liberati entro le ore 10.00 del giorno di partenza.
L’utilizzo oltre questo orario, previa richiesta e disponibilità della stessa costa, rispetto alla tariffa giornaliera, il 40% fino alle ore 13 ed il 60% fino alle ore 16.

